(na voorstel resultaatbestemming)
-
Balans per 31 december 2021
| Activa in euro's | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 1.1 | 181.480 | 173.714 | ||
| Materiële vaste activa | 1.2 | 39.477.792 | 38.088.613 | ||
| 39.659.272 | 38.262.326 | ||||
| Vlottende activa | |||||
| Vorderingen | 1.5 | 3.338.179 | 3.571.711 | ||
| Liquide middelen | 1.7 | 47.209.061 | 37.483.183 | ||
| 50.547.240 | 41.054.894 | ||||
| 90.206.512 | 79.317.220 | ||||
| Passiva in euro's | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
| Eigen Vermogen | 2.1 | 40.261.830 | 32.771.593 | ||
| Voorzieningen | 2.2 | 29.451.755 | 26.192.518 | ||
| Kortlopende schulden | 2.4 | 20.492.927 | 20.353.108 | ||
| 90.206.512 | 79.317.220 |
