-
Kasstroomoverzicht over 2021
| Kasstroom uit operationele activiteiten in euro's | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Baten en Lasten | 7.489.472 | 1.123.787 | |||||
| Aanpassingen voor: | |||||||
| Afschrijvingen | 4.2 | 5.150.729 | 5.065.959 | ||||
| Mutaties voorzieningen | 2.2 | 3.259.237 | 3.939.898 | ||||
| Boekresultaten verkoop (im)materiële vaste activa | - | 911.924 | |||||
| Verandering in vlottende middelen: | |||||||
| Vorderingen | 1.5 | 233.532 | -112.892 | ||||
| Schulden | 139.819 | 2.617.016 | |||||
| Mutatie werkkapitaal | 373.351 | 2.504.125 | |||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 16.272.789 | 13.545.692 | |||||
| Ontvangen rente | 5 | 779 | 1.802 | ||||
| Betaalde rente | 5 | -15 | -22.417 | ||||
| 764 | -20.616 | ||||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 16.273.553 | 13.525.077 | |||||
| Kasstroom uit investerings activiteiten in euro's | 2021 | 2020 | |||||
| Investeringen in materiële vaste activa | 1.2 | -6.759.679 | -5.062.225 | ||||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 1.2 | 289.080 | - | ||||
| Investeringen in immateriële vaste activa | 1.1 | -105.812 | -156.932 | ||||
| Desinvesteringen in immateriële vaste activa | 1.1 | 28.737 | - | ||||
| Kasstroom uit investerings activiteiten | -6.547.674 | -5.219.157 | |||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten in euro's | |||||||
| Aflossing langlopende schulden | 2.3 | - | - | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | |||||
| Mutatie geldmiddelen | 9.725.879 | 8.305.920 | |||||
| Stand per 1 januari | 37.483.182 | 29.177.262 | |||||
| Mutatie boekjaar | 9.725.879 | 8.305.920 | |||||
| Stand per 31 december | 47.209.061 | 37.483.182 |
